
- 2022年8月26日
- pruce
- 0
播放視頻
- 臂長:420mm
- 重復(fù)定位精度:±0.03mm
- Z軸(高度)可定制范圍: 0.1m~1m
- 最大負(fù)載: 3KG
- 支持碰撞檢測、拖動(dòng)示教、硬急停、調(diào)試/在線升級(jí)(USB口)
播放視頻
- 臂長:420mm
- 重復(fù)定位精度:±0.03mm
- Z軸(高度)可定制范圍: 0.1m~1m
- 最大負(fù)載: 3KG
- 支持碰撞檢測、拖動(dòng)示教、硬急停、調(diào)試/在線升級(jí)(USB口)
產(chǎn)品描述
資料下載
產(chǎn)品描述
Z-Arm 2442 核心參數(shù)
±0.03mm | 3Kg |
重復(fù)定位精度 | 最大負(fù)載 |
420mm | 240mm |
臂長(1軸 + 2?軸) | Z?軸行程 |
規(guī)格參數(shù)
詳情 |
1軸臂長 | 220mm |
1軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±90° |
2軸臂長 | 200mm |
2軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±164°(選配:15°~345°) |
Z軸行程 | 240(高度可定制) |
R軸旋轉(zhuǎn)范圍 | ±1080°無機(jī)械限位 / ±170°有機(jī)械限位 |
線速度 | 1220mm/s(負(fù)載2kg) |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 2kg |
最大負(fù)載 | 3kg |
自由度 | 4 |
電源 | 額定功率:500W;輸入電壓110-220V(50-60HZ);輸出電壓:DC 24V |
通訊 | Ethernet |
Z軸可以定制高度 | 0.1m~1m |
電器預(yù)留接口 | 標(biāo)配:插座面板直通小臂下蓋板2根4*23awg(無屏蔽層)線 可選配:插座面板直通法蘭2根φ4氣管 |
使用環(huán)境型 | 溫度:0~45℃ 濕度:20~80%RH(不結(jié)霜) |
I/O口 數(shù)字量輸入(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 數(shù)字量輸出(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 模擬量輸入(4-20mA) | / |
I/O口 模擬量輸出(4-20mA) | / |
整機(jī)高度 | 596mm |
主機(jī)重量 | 240mm行程裸機(jī)重量約19kg |
底座外形尺寸 | 200*200*10mm |
底座固定孔位間距 | 160*160mm配四個(gè)M8*20螺絲 |
碰撞檢測 | √ |
拖動(dòng)示教 | √ |
硬急停 | √ |
調(diào)試/在線升級(jí)(USB口) | √ |
出線規(guī)格 | AC線&DC線:2米、不能走拖鏈 |
節(jié)拍時(shí)間 | 2.066s |
備注:由于產(chǎn)品不斷推新迭代,產(chǎn)品參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
資料下載
Z-Arm-2442 核心參數(shù)
1軸臂長 | 220mm |
1軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±90° |
2軸臂長 | 200mm |
2軸旋轉(zhuǎn)角度 | ±164°(選配:15°~345°) |
Z軸行程 | 240(高度可定制) |
R軸旋轉(zhuǎn)范圍 | ±1080°無機(jī)械限位 / ±170°有機(jī)械限位 |
線速度 | 1220mm/s(負(fù)載2kg) |
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm |
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 | 2kg |
最大負(fù)載 | 3kg |
自由度 | 4 |
電源 | 額定功率:500W;輸入電壓110-220V(50-60HZ);輸出電壓:DC 24V |
通訊 | Ethernet |
Z軸可以定制高度 | 0.1m~1m |
電器預(yù)留接口 | 標(biāo)配:插座面板直通小臂下蓋板2根4*23awg(無屏蔽層)線 可選配:插座面板直通法蘭2根φ4氣管 |
使用環(huán)境型 | 溫度:0~45℃ 濕度:20~80%RH(不結(jié)霜) |
I/O口 數(shù)字量輸入(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 數(shù)字量輸出(隔離) | 9+3+小臂擴(kuò)展(8進(jìn)8出;夾爪專用端口:脈沖或485) |
I/O口 模擬量輸入(4-20mA) | / |
I/O口 模擬量輸出(4-20mA) | / |
整機(jī)高度 | 596mm |
主機(jī)重量 | 240mm行程裸機(jī)重量約19kg |
底座外形尺寸 | 200*200*10mm |
底座固定孔位間距 | 160*160mm配四個(gè)M8*20螺絲 |
碰撞檢測 | √ |
拖動(dòng)示教 | √ |
硬急停 | √ |
調(diào)試/在線升級(jí)(USB口) | √ |
出線規(guī)格 | AC線&DC線:2米、不能走拖鏈 |
節(jié)拍時(shí)間 | 2.066s |
備注:由于產(chǎn)品不斷推新迭代,產(chǎn)品參數(shù)如有變更,恕不另行通知。
產(chǎn)品詳情